Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus Dane adresowe
minus Informacje ogólne
minus Godziny urzędowania
plus Zakres Kompetencji / Statut
plus Struktura organizacyjna
minus Dyrektor Urzędu
plus Finanse DWUP
minus Majątek
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
minus Obsługa petenta
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ochrona Danych Osobowych
minus Ochrona Sygnalistów
minus ZFŚS
 AKTUALNOŚCI i PROGRAMY
minus Statystyki Rynku Pracy
minus Ranking Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych
plus Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
 REKRUTACJA
minus Regulamin
 OFERTY PRACY
minus Oferty zagraniczne
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 PRAWO
minus AKTY PRAWNE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
 KONTROLE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW EFS
minus RPO WD
minus PO WER
minus FEDS 2021-2027
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


AKTUALNOŚCI i PROGRAMY > Statystyki Rynku Pracy

 

Miesięczne informacje statystyczne wraz z tabelami i wykresami
przedstawiające sytuację na rynku pracy w woj. dolnośląskim

Aktualne statystyki dostepne na stronie:

http://www.dwup.pl/Statystyki-rynku-pracy

 

Załączniki do pobrania: 2006-01-01 21:09:59 - Archiwum - statystyki 2005 (1.93 MB)
2006-06-07 20:41:46 - Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w 2005 roku (417.69 kB)
2007-03-05 08:09:09 - Archiwum - statystyki 2006 (1.95 MB)
2007-03-05 08:13:42 - Informacja statystyczna - styczeń 2007 (149.09 kB)
2007-07-11 23:49:24 - Informacja statystyczna - luty 2007 (166.33 kB)
2007-07-11 23:52:04 - Informacja statystyczna - marzec 2007 (194.48 kB)
2007-07-11 23:54:21 - Informacja statystyczna - kwiecień 2007 (180.42 kB)
2007-07-11 23:57:04 - Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w 2006 roku (356.89 kB)
2007-07-11 23:58:10 - Informacja statystyczna - maj 2007 (182.92 kB)
2007-08-02 00:01:23 - Informacja statystyczna - czerwiec 2007 (213.92 kB)
2008-05-10 20:20:17 - Informacja statystyczna - lipiec 2007 (189.53 kB)
2008-05-10 20:21:22 - Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w I półroczu 2007 roku (495.21 kB)
2008-05-10 20:22:23 - Informacja statystyczna - sierpień 2007 (193.11 kB)
2008-05-10 20:23:14 - Informacja statystyczna - wrzesień 2007 (197.53 kB)
2008-05-10 20:23:49 - Informacja statystyczna - październik 2007 (173.90 kB)
2008-05-10 20:24:34 - Informacja statystyczna - listopad 2007 (163.57 kB)
2008-05-10 20:25:20 - Informacja statystyczna - grudzień 2007 (174.64 kB)
2008-05-10 20:26:04 - Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w 2007 roku (147.03 kB)
2008-05-10 20:27:10 - Informacja statystyczna - styczeń 2008 (145.18 kB)
2008-05-10 20:27:45 - Informacja statystyczna - luty 2008 (148.04 kB)
2008-05-10 20:28:16 - Informacja statystyczna - marzec 2008 (197.62 kB)
2010-02-12 13:45:52 - Informacja statystyczna - kwiecień 2008 (186.70 kB)
2010-02-12 13:46:09 - Informacja statystyczna - maj 2008 (191.70 kB)
2010-02-12 13:46:27 - Informacja statystyczna - czerwiec 2008 (206.84 kB)
2010-02-12 13:47:11 - Informacja statystyczna - lipiec 2008 (192.73 kB)
2010-02-12 13:47:33 - Informacja statystyczna - sierpień 2008 (193.66 kB)
2010-02-12 13:47:55 - Informacja statystyczna - wrzesień 2008 (195.31 kB)
2010-02-12 13:48:19 - Informacja statystyczna - październik 2008 (196.65 kB)
2010-02-12 13:48:39 - Informacja statystyczna - listopad 2008 (205.00 kB)
2010-02-12 13:49:00 - Informacja statystyczna - grudzień 2008 (208.20 kB)
2010-02-12 13:49:40 - Informacja statystyczna - styczeń 2009 (191.73 kB)
2010-02-12 13:50:04 - Informacja statystyczna - luty 2009 (216.07 kB)
2010-02-12 13:50:22 - Informacja statystyczna - marzec 2009 (231.89 kB)
2010-02-12 13:50:39 - Informacja statystyczna - kwiecień 2009 (206.75 kB)
2010-02-12 13:51:03 - Informacja statystyczna - maj 2009 (193.32 kB)
2010-02-12 13:51:30 - Informacja statystyczna - czerwiec 2009 (231.36 kB)
2010-02-12 13:51:53 - Informacja statystyczna - lipiec 2009 (228.57 kB)
2010-02-12 13:52:13 - Informacja statystyczna - sierpień 2009 (216.40 kB)
2010-02-12 13:52:40 - Informacja statystyczna - wrzesień 2009 (235.03 kB)
2010-02-12 13:53:07 - Informacja statystyczna - październik 2009 (242.69 kB)
2010-02-12 13:53:24 - Informacja statystyczna - listopad 2009 (244.27 kB)
2010-03-22 12:30:39 - Informacja statystyczna - grudzień 2009 (257.19 kB)
2010-03-22 12:31:08 - Informacja statystyczna - styczeń 2010 (181.22 kB)
2010-03-29 21:43:40 - Informacja statystyczna - luty 2010 (255.89 kB)
2012-02-09 15:01:53 - Informacja statystyczna - marzec 2010 (269.90 kB)
2012-02-09 15:02:12 - Informacja statystyczna - kwiecień 2010 (269.90 kB)
2012-02-09 15:02:30 - Informacja statystyczna - maj 2010 (244.87 kB)
2012-02-09 15:03:09 - Informacja statystyczna - czerwiec 2010 (267.38 kB)
2012-02-09 15:03:28 - Informacja statystyczna - lipiec 2010 (268.03 kB)
2012-02-09 15:03:52 - Informacja statystyczna - sierpień 2010 (334.61 kB)
2012-02-09 15:04:14 - Informacja statystyczna - wrzesień 2010 (318.45 kB)
2012-02-09 15:04:44 - Informacja statystyczna - październik 2010 (331.80 kB)
2012-02-09 15:05:06 - Informacja statystyczna - listopad 2010 (426.34 kB)
2012-02-09 15:05:26 - Informacja statystyczna - grudzień 2010 (1.01 MB)
2012-02-09 15:06:17 - Informacja statystyczna - styczeń 2011 (477.60 kB)
2012-02-09 15:06:40 - Informacja statystyczna - luty 2011 (590.55 kB)
2012-02-09 15:06:58 - Informacja statystyczna - marzec 2011 (583.75 kB)
2012-02-09 15:07:19 - Informacja statystyczna - kwiecień 2011 (453.34 kB)
2012-02-09 15:07:43 - Informacja statystyczna - maj 2011 (661.74 kB)
2012-02-09 15:08:17 - Informacja statystyczna - czerwiec 2011 (480.94 kB)
2012-02-09 15:08:47 - Informacja statystyczna - lipiec 2011 (329.71 kB)
2012-02-09 15:09:22 - Informacja statystyczna - sierpień 2011 (379.54 kB)
2012-02-09 15:10:56 - Informacja statystyczna - wrzesień 2011 (438.80 kB)
2012-02-09 15:11:31 - Informacja statystyczna - październik 2011 (1.03 MB)
2012-02-09 15:11:56 - Informacja statystyczna - listopad 2011 (1.03 MB)
2012-02-09 15:12:56 - Informacja statystyczna - grudzień 2011 (990.27 kB)

Ilość odwiedzin: 241471
Nazwa dokumentu: Statystyki Rynku Pracy
Skrócony opis: Miesieczne informacje statystyczne wraz z tabelami i wykresami przedstawiające sytuację na rynku pracy w woj. dolnośląskim
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kudzińska, Krystyna Sołtys
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Kudzińska, Krystyna Sołtys
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Dębicki
Data wytworzenia informacji: 2004-04-16 09:50:45
Data udostępnienia informacji: 2004-04-16 09:50:45
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-09 13:36:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...